会社概要
商号 | 株式会社魚喜(英語名: UOKI CO., LTD.) |
---|---|
本社所在地 | 〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-10-5 TEL:0466-45-9282 FAX:0466-45-3348 |
設立 | 1985年4月(創業:1971年4月) |
資本金 | 100百万円 |
業績 | (2024年2月期)売上高9,855百万円 (2023年2月期)売上高9,905百万円 (2022年2月期)売上高11,042百万円 |
事業内容 | 魚介類・寿司・惣菜の小売及び回転寿司等の経営 |
従業員数 | 322名(2024年2月29日現在)※パート、アルバイトは除く |
店舗数 | 鮮魚小売店 40店舗(2024年12月6日現在) 飲食店 7店舗(2023年10月2日現在) お持ち帰り専門店 1店舗(2024年9月13日現在) |
代表者 | 代表取締役 有吉美和 |
取引銀行 | 横浜銀行 静岡銀行 きらぼし銀行 |
取締役スキルマトリックス
氏名 | 有吉美和 | 島谷勝司 | 中里瑛 | 三冨秀雄 | 安保眞司 | 粕谷まり子 | 鈴木みき |
---|---|---|---|---|---|---|---|
役職 | 代表取締役 社長執行役員 東日本営業本部長 (株)ビッグパワー取締役 |
取締役 執行役員 西日本営業本部長 |
取締役 相談役 |
取締役 監査等委員(常勤) (株)ビッグパワー監査役 |
取締役 監査等委員 |
取締役 監査等委員 |
取締役 監査等委員 |
取締役に期待するスキルと経験 | |||||||
企業経営 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
財務・会計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
人事・労務 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
法務 コンプライアンス |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
業界知見 | 〇 | 〇 | |||||
マーケティング (需要調査、 出店判断) |
〇 | 〇 | |||||
調達 物流 SCM |
〇 | ||||||
品質管理 商品開発 |
〇 | 〇 | |||||
イノベーション 新規事業 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
CSR SDGs |
〇 | 〇 | 〇 | ||||
DX・IT | 〇 | 〇 |