連結決算の概要
連結決算の概要をお知らせします。
2022年2月期 | 2021年2月期 | |||
---|---|---|---|---|
金額 (百万円) | 伸び率 (%) | 金額 (百万円) | 伸び率 (%) | |
売上高 | 11,042 | 2.0 | 10,825 | △8.1 |
経常利益 | 341 | 53.4 | 222 | 96.9 |
当期利益 | 218 | 9.4 | 199 | 280.7 |
個別決算の概要
個別決算の概要をお知らせします。
2022年2月期 | 2021年2月期 | |||
---|---|---|---|---|
金額 (百万円) | 伸び率 (%) | 金額 (百万円) | 伸び率 (%) | |
売上高 | 10,640 | 2.1 | 10,416 | △8.4 |
経常利益 | 328 | 58.0 | 208 | 104.6 |
当期利益 | 210 | 10.6 | 190 | 317.4 |
連結キャッシュ・フローの推移
連結キャッシュ・フローの推移をお知らせします。
2022年2月期 | 2021年2月期 | |
---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | 213 | 156 |
投資活動による キャッシュ・フロー | △103 | △39 |
財務活動による キャッシュ・フロー | △301 | △227 |
現金及び現金等価物 | 749 | 940 |
連結今期予想
連結今期予想をお知らせします。
2023年2月期 | 2022年2月期 | |||
---|---|---|---|---|
金額 (百万円) | 伸び率 (%) | 金額 (百万円) | 伸び率 (%) | |
売上高 | 11,100 | 0.5 | 11,042 | 2.0 |
経常利益 | 210 | △41.5 | 341 | 53.4 |
当期利益 | 100 | △54.2 | 218 | 9.4 |
届出と発表
株価情報
株主総会情報